出 租 信 息 登 记
求 租 信 息 登 记
出 售 信 息 登 记
求 购 信 息 登 记


 
 
 
 

区域: 类别:
户型: 关键字:
面积: ~ 价格: ~ 万元
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
新世界太华公寓(DOWN 崇文区 2居 151 250 2008-6-5
华腾园 朝阳区 2居 94 150 2008-6-5
和光里 东城区 3居 106 125 2008-6-5
牡丹园小区 通州县 2居 95 85 2008-3-11
国瑞城 崇文区 3居 151 300 2008-3-11
光大花园 海淀区 3居 168 350 2008-3-11
大西洋新城 朝阳区 4居 204.75 290 2007-11-25
嘉润花园 朝阳区 4居 175 185 2007-11-25
雪梨澳乡 海淀区 4居 263 570 2007-11-25
和平里十五区 朝阳区 2居 98 125 2007-11-25
三义西里 宣武区 3居 73 85 2007-11-25
一品亦庄 大兴县 3居 168 160 2007-11-25
双花园小区 朝阳区 2居 122 135 2007-11-25
望都家园 昌平区 2居 118 96 2007-11-25
富力城 朝阳区 2居 85 170 2007-11-25
京瑞大厦 朝阳区 3居 239 454 2007-11-25
逸成东苑 海淀区 3居 164 295 2007-11-25
小关北里 朝阳区 2居 57 75 2007-11-25
蓝堡国际公寓 朝阳区 1居 66 160 2007-11-25
和平里十五区 朝阳区 2居 98 125 2007-11-25
远大园 海淀区 4居 230 330 2007-11-25
后现代城 朝阳区 1居 54 80 2007-11-25
车公庄西路国图家属楼 海淀区 3居 70 115 2007-11-25
华馨公寓 朝阳区 3居 175 265 2007-11-25
西罗园一区 丰台区 2居 70 83 2007-11-25
当前页次:1/6   6   136条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
Copyright © 2005-2006 llzf.net All rights reserved.
专业网站优化|google排名|网站推广|GOOGLE优化|百度优化欢迎惠顾
博奥房产 专业提供北京租房 北京博奥房产经纪有限公司 版权所有 7122355
TEL :13391939809 E-mailxiefeng1015@yahoo.com.cn
京ICP备05008386号