出 租 信 息 登 记
求 租 信 息 登 记
出 售 信 息 登 记
求 购 信 息 登 记


 
 
 
 

区域: 类别:
户型: 关键字:
面积: ~ 价格: ~
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
西屋国际公寓 海淀区 4居 200 12500 2008-6-5
新起点嘉园 海淀区 开间 360 25000 2008-6-5
第三置业 朝阳区 1居 328 3.9 2008-3-11
德胜置业大厦 西城区 开间 100 8600 2008-3-11
科技会展中心 海淀区 4居 260 14000 2008-3-2
新起点嘉园 海淀区 3居 150 7000 2008-1-11
京信大厦 朝阳区 1居 100 9000 2007-12-20
优士阁 朝阳区 1居 98 6500 2007-12-19
万达广场商务楼 朝阳区 2居 105 29500 2007-12-19
世茂大厦 朝阳区 1居 110 20000 2007-12-19
万达广场商务楼 朝阳区 2居 105 29500 2007-12-19
朝外SOHO 朝阳区 1居 200 27600 2007-12-19
富尔大厦 朝阳区 1居 156 26000 2007-12-18
富尔大厦 朝阳区 1居 156 26000 2007-12-18
理想大厦 海淀区 1居 167 9000 2007-12-17
世纪金源 海淀区 4居 205 10000 2007-12-16
财智l国际大厦 海淀区 1居 186 18000 2007-12-16
佳境天成写字楼 朝阳区 3居 175 13000 2007-12-15
富尔大厦 朝阳区 1居 1100 165000 2007-12-14
昆泰国际中心 朝阳区 1居 86 7000 2007-12-12
万通中心 朝阳区 2居 173 20000 2007-12-12
佳境天成写字楼 朝阳区 3居 175 13000 2007-12-11
底商 丰台区 4居 600 50000 2007-12-9
住邦2000商务中心 朝阳区 1居 1000 105000 2007-12-7
雨霖大厦 朝阳区 开间 320 4.5 2007-12-7
当前页次:1/14   14   334条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
Copyright © 2005-2006 llzf.net All rights reserved.
专业网站优化|google排名|网站推广|GOOGLE优化|百度优化欢迎惠顾
博奥房产 专业提供北京租房 北京博奥房产经纪有限公司 版权所有 7122355
TEL :13391939809 E-mailxiefeng1015@yahoo.com.cn
京ICP备05008386号