出 租 信 息 登 记
求 租 信 息 登 记
出 售 信 息 登 记
求 购 信 息 登 记


 
 
 
 

区域: 类别:
户型: 关键字:
面积: ~ 价格: ~
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
东方银座 东城区 2居 110 9500 2008-6-5
庄胜二期 宣武区 1居 68 4000 2008-6-5
今典花园 海淀区 2居 98 4500 2008-6-5
丽水嘉园 朝阳区 2居 140 6500 2008-6-5
棕榈泉国际公寓 朝阳区 2居 135 16000 2008-6-5
海晟名苑 朝阳区 3居 158 15000 2008-6-5
凤凰城 朝阳区 2居 110 8500 2008-6-5
华贸中心 朝阳区 3居 150 14000 2008-6-5
光大花园 海淀区 4居 165 7500 2008-6-5
国际友谊花园 朝阳区 2居 125 6500 2008-6-4
蓝色家族 朝阳区 3居 165 6800 2008-6-4
紫竹花园 海淀区 3居 210 11000 2008-3-24
人济山庄 朝阳区 2居 120 8000 2008-3-24
金晖家园 西城区 3居 168 10000 2008-3-24
富丽华园 朝阳区 2居 156 8500 2008-3-23
依都阁 西城区 2居 150 5800 2008-3-23
杰座大厦 东城区 1居 72 4800 2008-3-23
公园大道 朝阳区 2居 156 15000 2008-3-20
城市出品 朝阳区 1居 59 4200 2008-3-12
官苑八号 西城区 2居 105 8000 2008-3-11
世贸国际公寓 朝阳区 1居 76 6200 2008-3-11
荣上居 海淀区 1居 53 3600 2008-3-11
远洋天地 朝阳区 3居 138 7000 2008-3-11
依都阁 西城区 1居 78 4000 2008-3-11
博望园 海淀区 2居 104 5500 2008-3-11
当前页次:1/123   123   3064条记录   每页显示25            [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
Copyright © 2005-2006 llzf.net All rights reserved.
专业网站优化|google排名|网站推广|GOOGLE优化|百度优化欢迎惠顾
博奥房产 专业提供北京租房 北京博奥房产经纪有限公司 版权所有 7122355
TEL :13391939809 E-mailxiefeng1015@yahoo.com.cn
京ICP备05008386号