出 租 信 息 登 记
求 租 信 息 登 记
出 售 信 息 登 记
求 购 信 息 登 记


 
 
 
 

区域: 类别:
户型: 关键字:
面积: ~ 价格: ~
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
海运仓小区 东城区 2居 90 4800 2008-7-26
青年湖东里 东城区 2居 65 2500 2008-7-26
罗庄东里 海淀区 2居 62 3100 2008-7-26
惠新里社区 朝阳区 2居 65 2600 2008-7-26
枣营南里 朝阳区 2居 65 2600 2008-7-26
SOHO现代城 朝阳区 3居 180 18000 2008-7-26
北太平庄 海淀区 2居 70 2700 2008-6-5
东方银座 东城区 2居 110 9500 2008-6-5
庄胜二期 宣武区 1居 68 4000 2008-6-5
今典花园 海淀区 2居 98 4500 2008-6-5
丽水嘉园 朝阳区 2居 140 6500 2008-6-5
棕榈泉国际公寓 朝阳区 2居 135 16000 2008-6-5
紫竹桥 海淀区 1居 50 2000 2008-6-5
海晟名苑 朝阳区 3居 158 15000 2008-6-5
凤凰城 朝阳区 2居 110 8500 2008-6-5
西屋国际公寓 海淀区 4居 200 12500 2008-6-5
新起点嘉园 海淀区 开间 360 25000 2008-6-5
华贸中心 朝阳区 3居 150 14000 2008-6-5
三丰里 朝阳区 1居 60 2500 2008-6-5
光大花园 海淀区 4居 165 7500 2008-6-5
国际友谊花园 朝阳区 2居 125 6500 2008-6-4
蓝色家族 朝阳区 3居 165 6800 2008-6-4
团结湖 朝阳区 2居 75 2600 2008-3-24
紫竹花园 海淀区 3居 210 11000 2008-3-24
人济山庄 朝阳区 2居 120 8000 2008-3-24
当前页次:1/300   300   7498条记录   每页显示25            [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
Copyright © 2005-2006 llzf.net All rights reserved.
专业网站优化|google排名|网站推广|GOOGLE优化|百度优化欢迎惠顾
博奥房产 专业提供北京租房 北京博奥房产经纪有限公司 版权所有 7122355
TEL :13391939809 E-mailxiefeng1015@yahoo.com.cn
京ICP备05008386号